Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
capacidade de carga: | tem | Garantia: | Um ano |
---|---|---|---|
Poder: | Diesel | cor: | Vermelho ou laranja |
Levante a altura: | 3M-6m | Tipo do motor: | Isuzu ou Xinchang |
A capacidade pequena 1Ton, empilhadeira diesel, aplica o motor chinês, a cor opcional do motor de Isuzu, a alaranjada ou a vermelha
Como um fabricante de empilhadeiras diesel em China, nós oferecemos duas séries de empilhadeiras: as séries de H e as séries de J, que caracterizam um volante e um assento ajustáveis, assim como uma disposição razoável para cada sistema operacional, personificando inteiramente princípios ergonômicos e reduzindo eficazmente a intensidade Labor. Quando você trabalha fora com uma empilhadeira, você pode precisar muito poder melhorar. Então a empilhadeira diesel de JAC será a escolha direita para você.
Parâmetros:
Nome modelo | CPCD10 | ||||
1 |
Modelo Feture |
Tipo do poder | Diesel | ||
2 | Carga Capcity | quilograma | 1000 | ||
3 | Centro da carga | milímetro | 500 | ||
4 | Levante a altura | milímetro | 3000 | ||
5 | Livre a altura do elevador | milímetro | 155 | ||
6 | Tamanho de Forkk | L*W*H | milímetro | 920×100×40 | |
7 | Inclinação do mastro | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Raio de gerencio mínimo | milímetro | 1880 | ||
9 | Ângulo direito mínimo que empilha a largura do corredor | milímetro | 3290 | ||
10 | Largura mínima do corredor do ângulo direito | milímetro | 2080 | ||
11 | Afastamento à terra mínimo | milímetro | 110 | ||
12 | Altura do protetor aéreo | milímetro | 2060 | ||
13 | Saliência | milímetro | 410 | ||
14 | O desempenho do modelo | Velocidade de condução máxima | Carga máxima | km/h | 14,5 |
15 | Velocidade de levantamento máxima | Carga máxima | mm/s | 550 | |
16 | Tração máxima da barra de acoplamento | Carga máxima | KN | 12 | |
17 | Gradeabiity | % | 20 | ||
18 | A dimensão do modelo | Comprimento total | Sem forquilhas | milímetro | 2160 |
19 | Sobre a largura | milímetro | 1080 | ||
20 | Mastro da altura levantado (com espaldar) | milímetros | 3930 | ||
21 | Mastro da altura abaixado | milímetro | 2010 | ||
22 |
Modelo Chassi |
Pneumático | Parte dianteira | 6.50-10-10PR | |
23 | Parte traseira | 5.00-8-10PR | |||
24 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1400 | ||
25 | Passo | FR/RR | milímetro | 891/920 | |
26 | Peso do auto | Sem carga | Quilograma | 2430 | |
27 | Movimentação | Bateria | Tensão/capacidade | V/Ah | 12/80 |
28 | Motor | Modelo | XC485BPG | ||
29 | Poder avaliado | kw/r.p.m | 30/2600 | ||
30 | Torque avaliado | Nm/r.p.m | 131/1820 | ||
31 | Furo * curso | milímetro | 85×100 | ||
32 | Cilindro de No.of | 4 | |||
33 | Deslocamento | L | 2,27 | ||
34 | Capacidade do depósito de gasolina | L | 49 | ||
35 | Transmissão | deslocamento 1/1manual | |||
36 | Pressão de funcionamento | Mpa | 15,5 | ||
37 | Suplemento | Tipo do pneu (FR/RR) | Pneumático | ||
38 | Números de rodas | PCes | 2/2 | ||
39 | velocidade de redução (carga máxima) | mm/s | 430 | ||
40 | Velocidade de redução (descarregue) | mm/s | 530 | ||
41 | Distribuição de carga do eixo (carga máxima) (FR/RR) | quilogramas | 2840/380 | ||
42 | Distribuição de carga do eixo (descarregue) (FR/RR) | quilograma | 1220/1020 |
Feartures: