Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade de carga: | 1500KGs | Garantia: | Um ano |
|---|---|---|---|
| Poder: | Eletricidade | cor: | vermelho ou amarelo |
| Levante a altura: | 2.5m-5.6m | Controlador: | Curtis ou PÁGINA |
passeio bonde da capacidade de 1.5Ton Lifing no empilhador da pálete, empilhadeira estreita do armazém do corredor, cor vermelha/amarelo
O modelo é apropriado para o uso estreito do corredor com raio de gerencio pequeno.
1. O empilhador bonde adota o motor de C.A. A substituição incômoda da escova de carbono não é exigida assim.
2. O instrumento da exposição da multi-função mostra a quantidade elétrica, o mau funcionamento, os horários laborais acumulativos, e a velocidade de funcionamento.
3. Projetado com porta lateral e a tampa de bateria do armazenamento do empilhador bonde da C.A. pode inteiramente ser aberto. A substituição e a manutenção da bateria de armazenamento podem ser terminadas facilmente,
4. Nosso empilhador bonde é instalado com dispositivo antivibração para reduzir o ruído durante a operação.
5. Para a segurança alta, o botão reverso da emergência é montado o na barra do punho.
Parâmetros:
| Modelo | Ⅰ de CDDR15- | Ⅱ de CDDR15- | |
| A capacidade de carga/avaliou a carga | Q (quilograma) | 1500 | 1500 |
| Distância de centro da carga | c (milímetro) | 600 | 600 |
| Distância da carga, centro do eixo motor à forquilha | x (milímetro) | 672 | 672 |
| Altura da forquilha, abaixada | h13 (milímetro) | 85 | 85 |
| Tamanho do pneumático, dianteiro | milímetro | φ250×70 | φ250×70 |
| Tamanho do pneumático, traseiro | milímetro | φ80×84 | φ80×84 |
| Rodas adicionais (dimensões) | milímetros | φ150×60 | φ150×60 |
| Rodas, parte traseira dianteira do número (x=driven as rodas) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
| Altura, mastro abaixado | h1 (milímetro) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 |
| Livre o elevador (opção 2500~3500mm) | h2 (milímetros) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 |
| Altura de Máximo Levantamento | h3 (milímetro) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 |
| Altura, mastro estendido | h4 (milímetro) | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 |
| Altura do rebento na posição Min. da movimentação/máximo. | h14 (milímetro) | 1150/1450 | 1150/1450 |
| Comprimento total | l1 (milímetro) | 2020/2100 | 2020/2100 |
| Comprimento à cara das forquilhas | l2 (milímetro) | 950 | 950 |
| Largura total | b1 (milímetro) | 850 | 850 |
| Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 60/180/1070(1150) | 60/180/1070(1150) |
| Forquilhas totais da largura | b5 (milímetro) | 570/695 | 570/695 |
| Largura do corredor para as páletes 800×1200 longitudinalmente | Ast (milímetros) | 2515 | 2515 |
| Raio de gerencio | Wa (milímetros) | 1655 | 1655 |
| Velocidade de curso, carregada/unladen | Km/h | 6.5/6.7 | 6.5/6.7 |
| Levante a velocidade, carregada/unladen | m/s | 0-0.12/0-0.19 | 0.11/0.14 |
| Velocidade de redução, carregada/unladen | m/s | 0-0.35/0-0.12 | 0.12/0.12 |
| Tensão da bateria, capacidade nominal K5 | V/Ah | 24/300 | 24/240 |
| Peso da bateria | quilograma | 260 | 220 |
| A bateria dimensiona l/w/h | milímetro | 675x254x540 | 675x254x500 |
| Preste serviços de manutenção ao peso (com bateria) | quilogramas | 1330/1340/1350/1370/1530/1560/1595 | 1240/1270/1285/1490/1520/1560/1580 |

