Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
capacidade de carga: | 10000kg | Garantia: | Um ano |
---|---|---|---|
Poder: | Diesel | cor: | vermelho |
Levante a altura: | 3M-6m | Tipo do motor: | Isuzu ou Xichai |
Carga do tipo de JAC 10 toneladas de diesel da capacidade - empilhadeira posta da grande capacidade, motor para a opção, empilhadeira pesada de Isuzu do equipamento
Quando você trabalha fora com seu caminhão de empilhadeira, você precisará a empilhadeira forte e poderosa. Então a empilhadeira diesel de JAC será sua escolha direita.
Como um fabricante diesel da empilhadeira de China, nós oferecemos duas séries de caminhões de empilhadeira: Série de H e séries de J, que são caracterizadas pelo volante e assentos ajustáveis, assim como disposição racional de cada syetem de funcionamento, personificando inteiramente os princípios de ergonomia e reduzindo eficazmente a intensidade labor.
Parâmetros:
Modelo | CPCD100 | ||||
1 | Feture | Tipo do poder | Diesel | ||
2 | Carga Capcity | quilograma | 10000 | ||
3 | Centro da carga | milímetro | 600 | ||
4 | Levante a altura | milímetro | 3000 | ||
5 | Livre a altura do elevador | milímetro | 160 | ||
6 | Tamanho de Forkk | L*W*H | milímetro | 1520×150×75 | |
7 | Inclinação do mastro | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Raio de gerencio mínimo | milímetro | 3950 | ||
9 | Ângulo direito mínimo que empilha a largura do corredor | milímetro | 5708 | ||
10 | Largura mínima do corredor do ângulo direito | milímetro | 3540 | ||
11 | Afastamento à terra mínimo | milímetro | 225 | ||
12 | Altura do protetor aéreo | milímetro | 2560 | ||
13 | Saliência | milímetro | 718 | ||
14 | Desempenho | Velocidade de condução máxima | Carga máxima | km/h | 26 |
15 | Velocidade de levantamento máxima | Carga máxima | mm/s | 370 | |
16 | Tração máxima da barra de acoplamento | Carga máxima | KN | 60 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | Dimensão | Comprimento total | Sem forquilhas | milímetro | 4258 |
19 | Sobre a largura | milímetro | 2245 | ||
20 | Mastro da altura levantado (com espaldar) | milímetros | 4325 | ||
21 | Mastro da altura abaixado | milímetro | 2845 | ||
22 | Chassi | Pneumático | Parte dianteira | 9.00-20-14PR | |
23 | Parte traseira | 9.00-20-15PR | |||
24 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 2800 | ||
25 | Passo | FR/RR | milímetro | 1600/1700 | |
26 | Peso do auto | Sem carga | Quilograma | 12980 | |
27 | Movimentação | Bateria | Tensão/capacidade | V/Ah | 24/160 |
28 | Motor | Modelo | CA6110/125-JHG10 | ||
29 | Poder avaliado | kw/r.p.m | 83/2200 | ||
30 | Torque avaliado | Nm/r.p.m | 432/1300 | ||
31 | Furo * CURSO | milímetro | 110×125 | ||
32 | Cilindro de No.of | 6 | |||
33 | Deslocamento | L | 7,127 | ||
34 | Capacidade do depósito de gasolina | L | 120 | ||
35 | Transmissão | deslocamento 2/2manual | |||
36 | Pressão de funcionamento | Mpa | 19,5 | ||
37 | Suplemento | Tipo do pneu (FR/RR) | Pneumático | ||
38 | Números de rodas | PCes | 4/2 | ||
39 | velocidade de redução (carga máxima) | mm/s | 540 | ||
40 | Velocidade de redução (descarregue) | mm/s | 470 | ||
41 | Distribuição de carga do eixo (carga máxima) (FR/RR) | quilogramas | 11682/1298 | ||
42 | Distribuição de carga do eixo (descarregue) (FR/RR) | quilograma | 5192/7788 |
Feartures:
Carregando no recipiente 40HC, desmonte o mastro