|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| capacidade de carga: | 1,200 kg | Garantia: | Um ano |
|---|---|---|---|
| Poder: | Eletricidade | cor: | vermelho ou amarelo |
| Levante a altura: | 1.6m-3.3m | ||
| Destacar: | empilhador elétrico do caminhão de pálete,caminhada atrás do empilhador da pálete |
||
O caminhão bonde de passeio do empilhador, empilhador bonde da pálete do elevador, armazena a empilhadeira interna, capacidade de carga de 1,2 toneladas
1. O botão do sem energia da emergência e o interruptor de baixa velocidade do curso estão disponíveis com este empilhador bonde
2. A função automática da retardação faz a operação do produto mais segura
3. A válvula de descarregamento incorporado impede eficazmente o equipamento do transporte de materiais do overtoad
Parâmetros:
| Modelo | Ⅲ de CDDW12- | |
| Capacidade de carga | Q (quilograma) | 1200 |
| Distância de centro da carga | c (milímetro) | 500 |
| Distância da carga, centro do eixo motor à forquilha | x (milímetro) | 697 |
| Altura da forquilha, abaixada | h13 (milímetro) | 90 |
| Tamanho do pneumático, dianteiro | milímetro | φ250×70 |
| Tamanho do pneumático, traseiro | milímetro | φ80×70 |
| Rodas adicionais (dimensões) | milímetro | φ150×60 |
| Rodas, parte traseira dianteira do número (x=driven as rodas) | 1x+1/4 | |
| Altura, mastro abaixado | h1 (milímetro) | 2087/1837/2087/2237 |
| Livre o elevador (opção 2500~3500mm) | h2 (milímetros) | ~ |
| Altura máxima do elevador | h3 (milímetro) | 1600/2500/3000/3300 |
| Altura, mastro estendido | h4 (milímetro) | 2087/3087/3587/3887 |
| Altura do rebento na posição Min. da movimentação/máximo. | h14 (milímetro) | 670/1300 |
| Largura total | b1 (milímetro) | 1965 |
| Comprimento total | l1 (milímetro) | 792 |
| Comprimento à cara das forquilhas | l2 (milímetro) | 820 |
| Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 60/170/1070(1150) |
| Forquilhas totais da largura | b5 (milímetro) | 570/695 |
| Largura do corredor para as páletes 800×1200 longitudinalmente | Ast (milímetros) | 2370 |
| Raio de gerencio | Wa (milímetros) | 1525 |
| Velocidade de curso, carregada/unladen | Km/h | 5.3/5.6 |
| Levante a velocidade, carregada/unladen | m/s | 0.06/0.13 |
| Velocidade de redução, carregada/unladen | m/s | 0.13/0.10 |
| Tensão da bateria, capacidade nominal K5 (mastro frente e verso) | V/Ah | 24/120 |
| Tensão da bateria, capacidade nominal K5 (mastro Triplex) | V/Ah | ~ |
| Peso da bateria | quilograma | 90 |
| A bateria dimensiona l/w/h | milímetro | 753x178x240 |
| Preste serviços de manutenção ao peso (com bateria) | quilogramas | 750/770/790/815 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Telefone: 15211040646