Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso da tração: | 3000kg | Garantia: | Um ano |
|---|---|---|---|
| Poder: | Eletricidade | cor: | vermelho ou amarelo |
Caminhão de reboque bonde com o peso de 3,0 toneladas, tipo econômico da tração, motor de C.A.
Vantagens:
O instrumento novo da exposição da grande-tela do ● fornece todos os tipos da informação mais claramente e diretamente para o operador.
Projeto aberto novo da direção da alto-escala do ●, luz à direção e fácil manter.
bateria da Lado-maneira do ● (opcional)
O ● o freio de estacionamento adota o freio eletromagnético. Trava o caminhão automaticamente após o estacionamento, que evita o perigo deslizante do caminhão causado esquecendo usar o freio de mão.
Esboço avançado novo do carro do ●, tampa completamente aberta, distinguido e bonito.
O sistema bonde completo da C.A. do ● tem a freio-liberação da função, mais fácil e confortável para operar-se; O motor livre de manutenção resolve completamente o problema da escova de carbono do motor da C.C.
Parâmetros:
| Modelo | QDD30E (C.A.) | |
| Tipo de movimentação | Bateria | |
| Peso avaliado da tração (60 minutos avaliados) | quilograma | 3000 |
| Altura do centro da barra da tração | h1/h2 (milímetro) | 280/350 |
| Peso | quilograma | 780 |
| Carga do eixo, dianteira | quilograma | 310 |
| Carga do eixo, traseira | quilograma | 470 |
| Parte dianteira/parte traseira do número do pneumático | Rodas de X=Driven | 1/2X |
| Tamanho do pneumático, dianteiro | borracha contínua | 15*41/2-8 |
| Tamanho do pneumático, traseiro | borracha contínua | 15*41/2-8 |
| Distância de suspensão traseira | L2 (milímetro) | 382 |
| Altura de Seat | h3 (milímetro) | 910 |
| Comprimento total | L (milímetro) | 1720 |
| Largura total | W (milímetro) | 968 |
| Altura total | H (milímetro) | 1270 |
| Altura à terra mínima | X (milímetro) | 90 |
| Raio de gerencio mínimo | Wa (milímetro) | 1500 |
| Velocidade de curso (carregada/unladen) | km/h | 6,5 |
| Base de roda | L1 (milímetro) | 1055 |
| Gradeability máximo (carregado/unladen) | 7/12 | |
| Tensão da bateria, capacidade nominal K5 | V/Ah | 36/250 |
| Peso da bateria | quilograma | 250 |
| Parafuso da tração | Parafuso da tração |



