Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| capacidade de carga: | 5000KG | Garantia: | Um ano |
|---|---|---|---|
| Poder: | Diesel | Código HS: | 8427209000 |
| Levante a altura: | 3M-6m | Tipo do motor: | Isuzu ou Xichai |
O motor de Isuzu pôs a empilhadeira diesel com capacidade de carga da cor de 5 toneladas, alaranjada
Quando você trabalha fora com seu caminhão de empilhadeira, você pode precisar muito poder para levantar. Então a empilhadeira diesel de JAC será sua escolha direita.
Como um fabricante diesel da empilhadeira de China, nós oferecemos duas séries de caminhões de empilhadeira: Série de H e séries de J, que são caracterizadas pelo volante e assentos ajustáveis, assim como disposição racional de cada syetem de funcionamento, personificando inteiramente os princípios de ergonomia e reduzindo eficazmente a intensidade labor.
Vantagens:
1. Cummins e os motores diesel marcados Isuzu, conformando-se aos padrões de emissões de EUROIII, são opcionais;
2. A empilhadeira diesel de 5-10 toneladas de JAC vem equipado com um freio molhado do multi-disco completamente fechado, que seja livre de manutenção e tenha um grande torque do freio.
3. A válvula de controle piloto direcional múltipla é fácil de instalar, manter e manipular.
4. Nosso táxi de caminhão de forquilha pode inclinar em um ângulo 45° para o acesso fácil para o reparo e a manutenção diária.
5. Os condicionadores de ar podem ser instalados.
6. O pórtico é contínuo e durável. A forquilha tem as funções do lado que deslizam e o ajuste da distância para a operação conveniente e eficiente.
7. Os pórtico com alturas de levantamento diferentes (3000-6000mm) estão disponíveis.
Parâmetros:
| Modelo | CPCD50 | ||||
| 1 | Feture | Tipo do poder | Diesel | ||
| 2 | Carga Capcity | quilograma | 5000 | ||
| 3 | Centro da carga | milímetro | 600 | ||
| 4 | Levante a altura | milímetro | 3000 | ||
| 5 | Livre a altura do elevador | milímetro | 205 | ||
| 6 | Tamanho de Forkk | L*W*H | milímetro | 1220×150×55 | |
| 7 | Inclinação do mastro | FR/RR | . | 6/12 | |
| 8 | Raio de gerencio mínimo | milímetro | 3300 | ||
| 9 | Ângulo direito mínimo que empilha a largura do corredor | milímetro | 4930 | ||
| 10 | Largura mínima do corredor do ângulo direito | milímetro | 2960 | ||
| 11 | Afastamento à terra mínimo | milímetro | 210 | ||
| 12 | Altura do protetor aéreo | milímetro | 2450 | ||
| 13 | Saliência | milímetro | 590 | ||
| 14 | Desempenho | Velocidade de condução máxima | Carga máxima | km/h | 26 |
| 15 | Velocidade de levantamento máxima | Carga máxima | mm/s | 370 | |
| 16 | Tração máxima da barra de acoplamento | Carga máxima | KN | 53 | |
| 17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
| 18 | Dimensão | Comprimento total | Sem forquilhas | milímetro | 3440 |
| 19 | Sobre a largura | milímetro | 1995 | ||
| 20 | Mastro da altura levantado (com espaldar) | milímetros | 3930 | ||
| 21 | Mastro da altura abaixado | milímetro | 2500 | ||
| 22 | Chassi | Pneumático | Parte dianteira | 8.15-15-14PR | |
| 23 | Parte traseira | 8.15-15-14PR | |||
| 24 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 2250 | ||
| 25 | Passo | FR/RR | milímetro | 1470/1700 | |
| 26 | Peso do auto | Sem carga | Quilograma | 8160 | |
| 27 | Movimentação | Bateria | Tensão/capacidade | V/Ah | 24/160 |
| 28 | Motor | Modelo | CA6110/125-JHG10 | ||
| 29 | Poder avaliado | kw/r.p.m | 83/2200 | ||
| 30 | Torque avaliado | Nm/r.p.m | 432/1300 | ||
| 31 | Furo * curso | milímetro | 110×125 | ||
| 32 | Cilindro de No.of | 6 | |||
| 33 | Deslocamento | L | 7,127 | ||
| 34 | Capacidade do depósito de gasolina | L | 110 | ||
| 35 | Transmissão | deslocamento 2/2manual | |||
| 36 | Pressão de funcionamento | Mpa | 19,5 | ||
| 37 | Suplemento | Tipo do pneu (FR/RR) | Pneumático | ||
| 38 | Números de rodas | PCes | 4/2 | ||
| 39 | velocidade de redução (carga máxima) | mm/s | 460 | ||
| 40 | Velocidade de redução (descarregue) | mm/s | 390 | ||
| 41 | Distribuição de carga do eixo (carga máxima) (FR/RR) | quilogramas | 7344/816 | ||
| 42 | Distribuição de carga do eixo (descarregue) (FR/RR) | quilograma | 3264/4896 | ||
Feartures:

