Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso da tração: | 6000Kg | Garantia: | Um ano |
|---|---|---|---|
| Poder: | Eletricidade | cor: | vermelho ou amarelo |
Sistema da alimentação CA, trator do reboque, cor de 5 toneladas, vermelha ou amarela do peso da tração
Vantagens:
Esboço avançado novo do carro do ●, tampa completamente aberta, distinguido e bonito.
O sistema bonde completo da C.A. do ● tem a freio-liberação da função, mais fácil e confortável para operar-se; O motor livre de manutenção resolve completamente o problema da escova de carbono do motor da C.C.
O instrumento novo da exposição da grande-tela do ● fornece todos os tipos da informação mais claramente e diretamente para o operador.
Projeto aberto novo da direção da alto-escala do ●, luz à direção e fácil manter.
O ● o freio de estacionamento adota o freio eletromagnético. Trava o caminhão automaticamente após o estacionamento, que evita o perigo deslizante do caminhão causado esquecendo usar o freio de mão.
bateria da Lado-maneira do ● (opcional)
Parâmetros:
| Modelo | QDD60 (C.A.) | |
| Tipo de movimentação | Bateria | |
| Peso avaliado da tração (60 minutos avaliados) | quilogramas | 6000 |
| Altura do centro da barra da tração | h1/h2 (milímetro) | 280/350 |
| Peso | quilograma | 1280 |
| Carga do eixo, dianteira | quilograma | 450 |
| Carga do eixo, traseira | quilograma | 830 |
| Parte dianteira/parte traseira do número do pneumático | Rodas de X=Driven | 1/2X |
| Tamanho do pneumático, dianteiro | borracha contínua | 15*41/2-8 |
| Tamanho do pneumático, traseiro | borracha contínua | 4.00-8 |
| Distância de suspensão traseira | L2 (milímetro) | 450 |
| Altura de Seat | h3 (milímetro) | 910 |
| Comprimento total | L (milímetro) | 1940 |
| Largura total | W (milímetro) | 1100 |
| Altura total | H (milímetro) | 1250 |
| Altura à terra mínima | X (milímetro) | 100 |
| Raio de gerencio mínimo | Wa (milímetros) | 1650 |
| Velocidade de curso (carregada/unladen) | km/h | 7/14 |
| Base de roda | L1 (milímetro) | 1250 |
| Gradeability máximo (carregado/unladen) | 6/15 | |
| Tensão da bateria, capacidade nominal K5 | V/Ah | 48/400 |
| Peso da bateria | quilograma | 610 |
| Parafuso da tração | Parafuso da tração |


