Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso da tração: | 5000kgs | Garantia: | Um ano |
|---|---|---|---|
| Poder: | Eletricidade | cor: | vermelho ou amarelo |
Trator bonde do reboque de JAC/peso de 5,0 toneladas da tração, cor elétrica dos reboquees do reboque, a vermelha ou a amarela
Vantagem:
o tipo projeto do ● “H” do eixo dá uma boa estabilidade.
As baterias do ● situadas na mais baixa parte do quadro, baixo centro de gravidade asseguram a estabilidade excelente.
exposição da Multi-função do ●: estado da bateria, medidor da hora, código de erro etc.
O ● a aplicação do freio de mão e freio hidráulico melhora o nível da segurança.
tampa traseira Fácil-aberta do ● a abrir para a manutenção e a substituição das partes tais como a roda da movimentação, o tubo de óleo, o acelerador, o controlador etc.
Parâmetros:
| Modelo | QDD50 | |
| Tipo de movimentação | Bateria | |
| Peso avaliado da tração (60 minutos avaliados) | quilograma | 5000 |
| Altura do centro da barra da tração | h1/h2 (milímetro) | 280/350 |
| Peso | quilograma | 1240 |
| Carga do eixo, dianteira | quilograma | 410 |
| Carga do eixo, traseira | quilograma | 830 |
| Parte dianteira/parte traseira do número do pneumático | Rodas de X=Driven | 1/2X |
| Tamanho do pneumático, dianteiro | borracha contínua | 15*41/2-8 |
| Tamanho do pneumático, traseiro | borracha contínua | 4.00-8 |
| Distância de suspensão traseira | L2 (milímetro) | 500 |
| Altura de Seat | h3 (milímetro) | 910 |
| Comprimento total | L (milímetro) | 1975 |
| Largura total | W (milímetro) | 1100 |
| Altura total | H (milímetro) | 1250 |
| Altura à terra mínima | X (milímetro) | 90 |
| Raio de gerencio mínimo | Wa (milímetro) | 1650 |
| Velocidade de curso, carregada/unladen | km/h | 8 |
| Base de roda | L1 (milímetro) | 1280 |
| Gradeability máximo (carregado/unladen) | 6/15 | |
| Tensão da bateria, capacidade nominal K5 | V/Ah | 48/360 |
| Peso da bateria | quilograma | 530 |
| Parafuso da tração | Parafuso da tração |





