|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| capacidade de carga: | 1500KGs | Garantia: | Um ano |
|---|---|---|---|
| Poder: | Eletricidade | cor: | vermelho ou amarelo |
| Levante a altura: | 3.3m-6.3m | Controlador: | Curtis ou PÁGINA |
| Código HS: | 8427109000 | Livre o elevador: | 1.5m-1.8m |
| Destacar: | caminhão elétrico do alcance,empilhadeira estreita do alcance do corredor |
||
Alcance o empilhador com a capacidade de carga 1.5T, única Scissor o tipo Suporte-no tipo
Vantagens:
•A estrutura compacta é especialmente terno a usar-se no armazém muito estreito do corredor.
•A baixa gravidade, assegura a operação da segurança.
•Com desmonte o tipo plataforma e o braço da proteção.
•Use o tipo hidráulico multi-válvula para controlar l levantamento/que abaixa, alcance da forquilha, inclinação da forquilha.
•Use o punho para controlar para a frente e para trás o caminhão.
•O mastro e o quadro são divisíveis e cambiáveis.
•Com raio de gerencio pequeno, com bom desempenho da operação.
•Multi exposição da função com BDI e medidor da hora.
•Único Scissor a distância do alcance da forquilha é 500mm. A opção do alcance dobro pode alcançar 1200mm (a opção para CQDH15A)
Parâmetros:
| Modelo | CQDH15A-I (único scissor) | |
| A capacidade de carga/avaliou a carga | Q (quilograma) | 1500 |
| Distância de centro da carga | C (milímetro) | 500 |
| Distância da carga, centro do eixo motor à forquilha | X (milímetro) | 287 (dobro) do mastro/315 (mastro triplo) |
| Tamanho do pneumático, dianteiro | milímetro | Φ250×82+150×62 |
| Tamanho do pneumático, traseiro | milímetro | Φ125×82×4 |
| Rodas, parte traseira dianteira do número (x=driven as rodas) | 1x+2/4 | |
| Forquilhas, inclinação dianteira/traseira | . | 2/5 |
| Altura, mastro abaixado | h1 (milímetro) | 1869/2119/2369/2619/2179/2341/2499 |
| Livre o elevador | h2 (milímetro) | ~/~/~/~/1575/1700/1825 |
| Altura máxima do elevador | h3 (milímetro) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| Altura, mastro estendido | h4 (milímetro) | 3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 |
| Comprimento total | l1 (milímetro) | 2364/2364/2364/2364/2384/2384/2384 |
| Comprimento à cara das forquilhas | l2 (milímetro) | 1289 (dobro) do mastro/1314 (mastro triplo) |
| Largura total | b1/b2 (milímetro) | 1200-1300/950 |
| Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 35/100/1070 |
| Distância do alcance | l4 (milímetro) | 500 |
| Largura do corredor para as páletes 1000×1200 transversalmente | Ast (milímetros) | ² 2742 ¹/2767 |
| Largura do corredor para as páletes 800×1200 longitudinalmente | Ast (milímetros) | ² 2806 ¹/2830 |
| Raio de gerencio | Wa (milímetros) | /1647 ² ¹ 1613 |
| Velocidade de curso, carregada/unladen | Km/h | 4.8/5 |
| Levante a velocidade, carregada/unladen | m/s | 0.095/0.12 |
| Velocidade de redução, carregada/unladen | m/s | 0.2/0.15 |
| Tensão da bateria, capacidade nominal K5 | V/Ah | 24/320(460) |
| Peso da bateria | quilograma | 285(360) |
| Dimensões da bateria | milímetro | 812x270x535 |
| Preste serviços de manutenção ao peso (com bateria) | quilogramas | 2250/2300/2350/2350/2500/2550/2600 |
![]()
![]()
Telefone: 15211040646