Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
capacidade de carga: | 1500kg | Garantia: | Um ano |
---|---|---|---|
Poder: | Eletricidade | cor: | vermelho ou amarelo |
Levante a altura: | 1.6m-3.3m | Controlador: | Curtis ou PÁGINA |
Passeio bonde de 1,5 toneladas no empilhador da pálete, na cor vermelha ou amarela opcional, raio de gerencio menor
SEGURANÇA E PRODUNCTIVITY:
• O motor de C.A. elimina a substituição da escova de carbono.
• exposição da Multi-função com BDI e medidor da hora.
• A bateria lateral da maneira é fácil de manter.
• Umedecendo o coxim para a operação de baixo nível de ruído.
• A emergência que inverte o dispositivo equipou o punho para manter o cofre forte.
• A auto função da retardação faz a operação mais com segurança.
• A válvula de escape de pressão incorporado protege os caminhões das sobrecargas, aumenta a confiança.
• Com o freio no punho ereto e na posição horizontal, aumentando a segurança do caminhão.
• Interruptor da desconexão dos poderes de emergência.
• interruptor de baixa velocidade Tartaruga-dado forma.
• Controle de velocidade de Stepless.
PROJETO ESTRUTURAL O MELHOR:
• O baixo barycenter assegura a operação estável.
• A roda da movimentação vertical assegura a conveniência para a manutenção ao igualmente assegurar um raio de gerencio pequeno.
A estrutura do motor é impermeável e a poeira-prova, que faz a travagem e o motor mais duráveis e seguros.
• O mastro e o quadro são divisíveis e cambiáveis.
• Livre completamente o levantamento, ajuste para a baixa casa do telhado. (3M levanta o caminhão da altura pode entrar em 2M em uma porta).
UTILIDADE:
• O ajuste da proteção da baixa tensão prolonga o tempo do uso da bateria.
• O projeto concentrado de componentes eletrônicos simplifica o circuito e faz o acesso fácil para montar, eliminar erros e manter.
• A tecnologia de CANbus reduz-se prender a complexidade e a confiança do aumento.
• O elemento de salão reduz componentes do desgaste, tendo por resultado a vida componente aumentada.
Parâmetros:
Modelo | Ⅲ de CDDR15- | Ⅰ de CDDR15- | Ⅱ de CDDR15- | |
A capacidade de carga/avaliou a carga | Q (quilograma) | 1500 | 1500 | 1500 |
Distância de centro da carga | c (milímetro) | 600 | 600 | 600 |
Distância da carga, centro do eixo motor à forquilha | x (milímetro) | 697 | 672 | 672 |
Altura da forquilha, abaixada | h13 (milímetro) | 90 | 85 | 85 |
Tamanho do pneumático, dianteiro | milímetro | φ250×70 | φ250×70 | φ250×70 |
Tamanho do pneumático, traseiro | milímetro | φ80×70 | φ80×84 | φ80×84 |
Rodas adicionais (dimensões) | milímetros | φ150×60 | φ150×60 | φ150×60 |
Rodas, parte traseira dianteira do número (x=driven as rodas) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
Altura, mastro abaixado | h1 (milímetro) | 2087/1837/2087/2237 | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | |
Livre o elevador (opção 2500~3500mm) | h2 (milímetros) | ~ | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | |
Altura de Máximo Levantamento | h3 (milímetro) | 1600/2500/3000/3300 | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | |
Altura, mastro estendido | h4 (milímetro) | 2087/3087/3587/3887 | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | |
Altura do rebento na posição Min. da movimentação/máximo. | h14 (milímetro) | 1150/1450 | 1150/1450 | 1150/1450 |
Comprimento total | l1 (milímetro) | 2025 | 2020/2100 | 2020/2100 |
Comprimento à cara das forquilhas | l2 (milímetro) | 920 | 950 | 950 |
Largura total | b1 (milímetro) | 850 | 850 | 850 |
Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 60/170/1070(1150) | 60/180/1070(1150) | 60/180/1070(1150) |
Forquilhas totais da largura | b5 (milímetro) | 570/695 | 570/695 | 570/695 |
Largura do corredor para as páletes 800×1200 longitudinalmente | Ast (milímetros) | 2520 | 2515 | 2515 |
Raio de gerencio | Wa (milímetros) | 1655 | 1655 | 1655 |
Velocidade de curso, carregada/unladen | Km/h | 6.5/6.7 | 6.5/6.7 | 6.5/6.7 |
Levante a velocidade, carregada/unladen | m/s | 0.06/0.13 | 0-0.12/0-0.19 | 0.11/0.14 |
Velocidade de redução, carregada/unladen | m/s | 0.13/0.10 | 0-0.35/0-0.12 | 0.12/0.12 |
Tensão da bateria, capacidade nominal K5 | V/Ah | 24/200 | 24/300 | 24/240 |
Peso da bateria | quilograma | 160 | 260 | 220 |
A bateria dimensiona l/w/h | milímetro | 800x254x320 | 675x254x540 | 675x254x500 |
Preste serviços de manutenção ao peso (com bateria) | quilogramas | 840/920/930/945 |
1330/1340/1350/1370/ 1530/1560/1595 |
1240/1270/1285/1490/ 1520/1560/1580 |