|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| capacidade de carga: | 2000kg | Garantia: | Um ano |
|---|---|---|---|
| Poder: | Eletricidade | cor: | vermelho |
| Controlador: | Curtis ou Imotion | Levante a altura: | 3M-6m |
| Destacar: | empilhadeira elétrica do contrapeso,empilhadeira elétrica do armazém |
||
Empilhadeira de levantamento da bateria de uma capacidade de 2 toneladas, sistema de condução da C.A., CPD20, cor vermelha
Características:
Parâmetros:
| Modelo | Unidade | CPD20J | |||
| 1 | Capacidade de carga | quilograma | 2000 | ||
| 2 | Centro da carga | milímetro | 500 | ||
| 3 | Altura de levantamento do mastro | milímetro | 3000 | ||
| 4 | Levantamento livre do mastro | milímetro | 155 | ||
| 5 | Forquilha | milímetro | 1070×122×40 | ||
| 6 | Inclinação do mastro (FR/RR) | . | 6/12 | ||
| 7 | Raio de gerencio | milímetro | 2200 | ||
| 8 | Afastamento à terra | milímetro | 110 | ||
| 9 | Altura do protetor Overhand | milímetro | 990 | ||
| 10 | Saliência (franco) | milímetro | 466 | ||
| Max.Speed (carga) | km/h | 12 | |||
| 12 | Velocidade de Max.Lifting (carga) | mm/s | 220 (BC) | 280 (C.A.) | |
| 13 | Máximo Gradeability | % | 15 | 15 | |
| 14 | Comprimento total (nenhuma forquilha) | milímetro | 2435 | ||
| 15 | Largura total | milímetro | 1163 | ||
| 16 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1520 | ||
| 17 | Passo | Fron/parte traseira | milímetro | 973/960 | |
| 18 | Preste serviços de manutenção ao peso | quilograma | 3850 | ||
| 19 | Bateria | Tensão/capacidade | V/Ah | 48/600 | |
| 20 | Motor | Viagem | Quilowatt | 11,1 | |
| 21 | Levantamento | Quilowatt | 8,6 | 12 | |
| 22 | Maneira de controle | BC | C.A. | ||
| 23 | Pressão de funcionamento | Mpa | 18,5 | ||
| 24 | Tração de Max.Drawbar | KN | 17 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Telefone: 15211040646