|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| capacidade de carga: | 1600kg | Mercado-alvo: | mercado global |
|---|---|---|---|
| Poder: | Eletricidade | cor: | vermelho |
| Controlador: | Curtis ou Imotion | Levante a altura: | 3M-6m |
| Código HS: | 8427109000 | Garantia: | Um ano |
| Destacar: | empilhadeira elétrica do contrapeso,empilhadeira elétrica do armazém |
||
Caminhão de empilhadeira bonde, capacidade de carga de 1,6 toneladas, empilhadeira de quatro rodas de Conterbalanced, bateria acidificada ao chumbo
Características:
Parâmetros:
| Modelo | Unidade | CPD16J | |||
| 1 | Capacidade de carga | quilograma | 1600 | ||
| 2 | Centro da carga | milímetro | 500 | ||
| 3 | Altura de levantamento do mastro | milímetro | 3000 | ||
| 4 | Levantamento livre do mastro | milímetro | 120 | ||
| 5 | Forquilha | milímetro | 920×100×40 | ||
| 6 | Inclinação do mastro (FR/RR) | . | 6/10 | ||
| 7 | Raio de gerencio | milímetro | 2030 | ||
| 8 | Afastamento à terra | milímetro | 93 | ||
| 9 | Altura do protetor Overhand | milímetro | 1020 | ||
| 10 | Saliência (franco) | milímetro | 407 | ||
| Max.Speed (carga) | km/h | 12 | |||
| 12 | Velocidade de Max.Lifting (carga) | mm/s | 260 (BC) | 300 (C.A.) | |
| 13 | Máximo Gradeability | % | 15 | 15 | |
| 14 | Comprimento total (nenhuma forquilha) | milímetro | 2220 | ||
| 15 | Largura total | milímetro | 1072 | ||
| 16 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1370 | ||
| 17 | Passo | Fron/parte traseira | milímetro | 894/920 | |
| 18 | Preste serviços de manutenção ao peso | quilograma | 3000 | ||
| 19 | Bateria | Tensão/capacidade | V/Ah | 48/400 | |
| 20 | Motor | Viagem | Quilowatt | 8 | |
| 21 | Levantamento | Quilowatt | 7,5 | 10 | |
| 22 | Maneira de controle | BC | C.A. | ||
| 23 | Pressão de funcionamento | Mpa | 15,5 | ||
| 24 | Tração de Max.Drawbar | KN | 13 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Telefone: 15211040646