|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| capacidade de carga: | 1200kgs | Garantia: | Um ano |
|---|---|---|---|
| Poder: | Eletricidade | cor: | vermelho ou amarelo |
| Levante a altura: | 3.3m-6.3m | Controlador: | Curtis ou PÁGINA |
| Destacar: | caminhão elétrico do alcance,caminhão do alcance do armazém |
||
O empilhador bonde do alcance com o poder da carga de 1,2 toneladas, único Scissor o tipo/Suporte-no tipo
Vantagens:
• A estrutura compacta é especialmente terno a usar-se no armazém muito estreito do corredor.
• A baixa gravidade, assegura a operação da segurança.
• Com desmonte o tipo plataforma e o braço da proteção.
• Use o tipo hidráulico multi-válvula para controlar l levantamento/que abaixa, alcance da forquilha, inclinação da forquilha.
• Use o punho para controlar para a frente e para trás o caminhão.
• O mastro e o quadro são divisíveis e cambiáveis.
• Com raio de gerencio pequeno, com bom desempenho da operação.
• Multi exposição da função com BDI e medidor da hora.
• Único Scissor a distância do alcance da forquilha é 500mm. A opção do alcance dobro pode alcançar 1200mm (a opção para CQDH15A)
Parâmetros:
| Modelo | CQDH12A-I (único scissor) | |
| A capacidade de carga/avaliou a carga | Q (quilograma) | 1250 |
| Distância de centro da carga | C (milímetro) | 500 |
| Distância da carga, centro do eixo motor à forquilha | X (milímetro) | 365 (dobro) do mastro/353 (mastro triplo) |
| Tamanho do pneumático, dianteiro | milímetro | Φ250×80+150×62 |
| Tamanho do pneumático, traseiro | milímetro | Φ150×82×2 |
| Rodas, parte traseira dianteira do número (x=driven as rodas) | 1x+2/2 | |
| Forquilhas, inclinação dianteira/traseira | . | 2/5 |
| Altura, mastro abaixado | h1 (milímetro) | 1853/2103/2353/2603/2163/2323/2483 |
| Livre o elevador | h2 (milímetro) | ~/~/~/~/1575/1700/1825 |
| Altura máxima do elevador | h3 (milímetro) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| Altura, mastro estendido | h4 (milímetro) | 3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 |
| Comprimento total | l1 (milímetro) | 2327/2327/2327/2327/2340/2340/2340 |
| Comprimento à cara das forquilhas | l2 (milímetro) | 1257/1270 |
| Largura total | b1/b2 (milímetro) | 1166-1266/950 |
| Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 35/100/1070 |
| Distância do alcance | l4 (milímetro) | 500 |
| Largura do corredor para as páletes 1000×1200 transversalmente | Ast (milímetros) | ² 2731 ¹/2740 |
| Largura do corredor para as páletes 800×1200 longitudinalmente | Ast (milímetros) | ² 2783 ¹/2794 |
| Raio de gerencio | Wa (milímetros) | 1658 |
| Velocidade de curso, carregada/unladen | Km/h | 4.5/5 / 4.8/5 |
| Levante a velocidade, carregada/unladen | m/s | 0.12/0.15 |
| Velocidade de redução, carregada/unladen | m/s | 0.27/0.2 |
| Tensão da bateria, capacidade nominal K5 | V/Ah | 24/320 |
| Peso da bateria | quilograma | 285 |
| Dimensões da bateria | milímetro | 812x270x535 |
| Preste serviços de manutenção ao peso (com bateria) | quilogramas | 1800/1850/1900/1900/1950/2000/2050 |
![]()
![]()
Telefone: 15211040646