Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| capacidade de carga: | 4000kg | Garantia: | Um ano |
|---|---|---|---|
| Poder: | Diesel | cor: | Vermelho ou laranja |
| Levante a altura: | 3M-6m | Tipo do motor: | Isuzu ou Xichai |
| Código HS: | 8427209000 | Fabricante: | JAC |
| Destacar: | empilhadeira operada diesel,caminhão de empilhadeira do motor diesel,Diesel - empilhadeira posta |
||
Empilhadeira contrabalançada, empilhadeira posta pelo diesel, capacidade de carga de 4 toneladas, motor de Janpanese Isuzu para a opção,
Como um fabricante de empilhadeiras diesel em China, nós oferecemos duas séries de empilhadeiras: as séries de H e as séries de J, que caracterizam um volante e um assento ajustáveis, assim como uma disposição razoável para cada sistema operacional, personificando inteiramente princípios ergonômicos e reduzindo eficazmente a intensidade Labor.
A saia aérea de grande resistência, incorporado, suspendida, integrada é feita da isolação térmica e acústica; o táxi espaçoso assegura a operação confortável. Quando você trabalha fora com uma empilhadeira, você pode precisar muito poder levantar, e então a empilhadeira diesel de JAC será a escolha direita.
1. Dimensão total pequena, baixo centro de gravidade, raio de gerencio pequeno, e maneabilidade excelente.
2. O quadro e o eixo da direção do equipamento do transporte de materiais são projetados com amortecedor para reduzir o impacto e para maximizar o conforto durante a operação.
3. Motores múltiplos para a seleção.
4. O projeto eco-amigável da empilhadeira diesel oferece a proteção completa ao usuário e ao ambiente.
Parâmetros:
| Nome modelo | CPCD40 | ||||
| 1 | Feture | Tipo do poder | Diesel | ||
| 2 | Carga Capcity | quilograma | 4000 | ||
| 3 | Centro da carga | milímetro | 500 | ||
| 4 | Levante a altura | milímetro | 3000 | ||
| 5 | Livre a altura do elevador | milímetro | 110 | ||
| 6 | Tamanho de Forkk | L*W*H | milímetro | 1070×150×50 | |
| 7 | Inclinação do mastro | FR/RR | . | 6/12 | |
| 8 | Raio de gerencio mínimo | milímetro | 2835 | ||
| 9 | Ângulo direito mínimo que empilha a largura do corredor | milímetro | 4525 | ||
| 10 | Largura mínima do corredor do ângulo direito | milímetro | 2862 | ||
| 11 | Afastamento à terra mínimo | milímetro | 138 | ||
| 12 | Altura do protetor aéreo | milímetro | 2140 | ||
| 13 | Saliência | milímetro | 490 | ||
| 14 | Desempenho | Velocidade de condução máxima | Carga máxima | km/h | 20 |
| 15 | Velocidade de levantamento máxima | Carga máxima | mm/s | 380 | |
| 16 | Tração máxima da barra de acoplamento | Carga máxima | KN | 21,8 | |
| 17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
| 18 | Dimensão | Comprimento total | Sem forquilhas | milímetro | 2950 |
| 19 | Sobre a largura | milímetro | 1410 | ||
| 20 | Mastro da altura levantado (com espaldar) | milímetros | 4220 | ||
| 21 | Mastro da altura abaixado | milímetro | 2120 | ||
| 22 | Chassi | Pneumático | Parte dianteira | 250-15-16PR | |
| 23 | Parte traseira | 6.50-10-10PR | |||
| 24 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1900 | ||
| 25 | Passo | FR/RR | milímetro | 1160/1065 | |
| 26 | Peso do auto | Sem carga | Quilograma | 5205 | |
| 27 | Movimentação | Bateria | Tensão/capacidade | V/Ah | 12/80 |
| 28 | Motor | Modelo | XC A498BPG | ||
| 29 | Poder avaliado | kw/r.p.m | 45/2500 | ||
| 30 | Torque avaliado | Nm/r.p.m | 198/1800 | ||
| 31 | Furo * curso | milímetro | 98×105 | ||
| 32 | Cilindro de No.of | 4 | |||
| 33 | Deslocamento | L | 3,168 | ||
| 34 | Capacidade do depósito de gasolina | L | 66 | ||
| 35 | Transmissão | deslocamento 1/1manual | |||
| 36 | Pressão de funcionamento | Mpa | 14,5 | ||
| 37 | Suplemento | Tipo do pneu (FR/RR) | Pneumático | ||
| 38 | Números de rodas | PCes | 2/2 | ||
| 39 | velocidade de redução (carga máxima) | mm/s | 460 | ||
| 40 | Velocidade de redução (descarregue) | mm/s | 400 | ||
| 41 | Distribuição de carga do eixo (carga máxima) (FR/RR) | quilogramas | 8180/1025 | ||
| 42 | Distribuição de carga do eixo (descarregue) (FR/RR) | quilograma | 2090/3115 | ||
Feartures:
![]()
![]()
![]()
![]()